Kuzey Kıbrıs Kira Getirisi Karşılaştırması
Lokasyonlar, mülk türleri ve uluslararası pazarlar arasında kira getirilerini karşılaştırın
Lokasyona Göre Ortalama Getiriler
Mülk Türüne Göre Ortalama Getiriler
Kuzey Kıbrıs ve Diğer Pazarlar
Kiralama Stratejisine Göre Getiriler
Sezonluk prim (%90-95 doluluk)
Yıl boyu talep (%80-85 doluluk)
İstikrarlı gelir (%85-90 doluluk)
Detaylı Lokasyon Karşılaştırması
| Lokasyon | Ort. Mülk Fiyatı | Aylık Kira | Brüt Getiri | En Uygun |
|---|---|---|---|---|
| Mağusa | £55,000 – £85,000 | £320 – £600 | %8-10 | Öğrenci konaklama |
| Girne | £120,000 – £180,000 | £700 – £900 | %7-8 | Premium yabancı kiraları |
| İskele (Long Beach) | £80,000 – £150,000 | £550 – £800 | %6-8 | Tatil ve uzun dönem karışımı |
| Esentepe | £100,000 – £140,000 | £550 – £650 | %6-7 | Deniz manzaralı değer artışı |
| Çatalköy | £90,000 – £120,000 | £500 – £650 | %6-7 | Köy yaşamı arayanlar |
Mülk Türü Performans Analizi
| Mülk Türü | Giriş Fiyatı | Hedef Pazar | Doluluk | Getiri Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| Havuzlu Villa | £200,000 – £350,000 | Lüks tatil, yabancılar | %90-95 | %7-9 |
| 2 Yatak Odalı Daire | £80,000 – £140,000 | Aileler, yabancılar, tatil | %85-90 | %7-8 |
| 1 Yatak Odalı Daire | £60,000 – £90,000 | Öğrenciler, genç profesyoneller | %85-90 | %6-8 |
| Stüdyo Daire | £45,000 – £60,000 | Öğrenciler | %80-85 | %6-7 |
Not: Gösterilen getiriler masraflar öncesi brüt getirilerdir. Net getiriler genellikle yönetim ücretleri, vergiler, sigorta ve bakım sonrası %2-3 daha düşüktür. Havuzlu villalar, güçlü tatil kiralama talebi ve premium konumlandırma sayesinde en yüksek doluluk oranlarına (%90-95) ulaşır. Stüdyo daireler daha düşük doluluk oranına (%80-85) sahip olsa da uygun fiyatlı giriş noktaları sunar. 2 yatak odalı daireler, çoğu yatırımcı için doluluk ve getiri dengesini en iyi şekilde sağlar.